SWN Strom pro
Auf dieser Seite finden Sie Informationen zum Anbieter und zu den Kosten des von Ihnen gewählten Tarifs, sowie Kontaktmöglichkeiten und die Bewertung des Tarifs. Gleichzeitig sehen Sie, wie sich der Strom des von Ihnen gewählten Tarifs zusammensetzt und Sie können prüfen, ob der Strom Ihren ökologischen Präferenzen entspricht.
Produktdetails
Kündigungsfrist: | 2 Wochen |
Vertragslaufzeit: | bis 31.12.2021 |
Vertragsverlängerung: | 1 Jahr |
Kaution: | keine |
Abschläge: | monatlich |
Gültig seit: | 01.01.2021 |
Abschläge pro Jahr: | 12 |
Stromquellen
Regenerativ (EEG gefördert) | 60,3 % |
Regenerativ | 39,7 % |
|
Radioaktiver Abfall | 0 g/kWh |
CO2-Emissionen | 0 g/kWh |
|
Zum Vergleich die Daten für den bundesdeutschen Durchschnitt:
|
Nuklear | 13,0% % |
Regenerativ | 3,2% % |
sonstige fossile Energieträger | 2,5% % |
Kohle | 36,6% % |
Erdgas | 9,7% % |
Regenerativ (EEG gefördert) | 35,0% % |
|
Radioaktiver Abfall | 0,0003 g/kWh |
CO2-Emissionen | 421 g/kWh |
|

© 2021 Verivox GmbH - Alle Rechte vorbehalten. Verivox verwendet größtmögliche Sorgfalt auf Aktualität, Vollständigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen, kann aber keine Gewähr für diese oder die Leistungsfähigkeit der dargestellten Anbieter übernehmen. Bitte beachten Sie die
AGB und
Datenschutzbestimmungen von Verivox.