Auf dieser Seite finden Sie Informationen zum Anbieter und zu den Kosten des von Ihnen gewählten Tarifs, sowie Kontaktmöglichkeiten und die Bewertung des Tarifs. Gleichzeitig sehen Sie, wie sich der Strom des von Ihnen gewählten Tarifs zusammensetzt und Sie können prüfen, ob der Strom Ihren ökologischen Präferenzen entspricht.
Anbieter: | Kristal Enerji - eine Marke der Stadtwerke Pforzheim GmbH & Co. KG |
Leistungsbewertung |
---|---|---|
Tarif: |
Ökostrom 36 |
Zielgruppe: | Privat |
---|---|
Tarifart: | öko |
Gültig seit: | 15.09.2017 |
Laufzeit: | 36 Monate |
Verlängerung: | 12 Monate |
Kündigungsfrist: | 2 Monate |
Keine Preisgarantie: | 36 Monate |
|
|
||||||||||||||||||
Zum Vergleich die Daten für den bundesdeutschen Durchschnitt: | |||||||||||||||||||
|
|
AGB Bewertung | Service Bewertung |
AGB Bewertung | ||
Laufzeiten | Vertragslaufzeit | 36 Monate |
---|---|---|
Verlängerung | 12 Monate | |
Kündigungsfrist | 2 Monate | |
Kündigung bei Umzug |
| |
Preisregelungen | Preisgarantie | 36 Monate |
auf Arbeitspreis / Grundpreis | auf den Arbeitspreis | |
auf Preiskomponenten | nur auf den Energiepreis | |
Sonderkündigungsrecht | nicht bei Änderungen von Steuern & Abgaben | |
Veröffentlichungsfrist | 6 Wochen vor Inkrafttreten | |
Veröffentlichungsform | Schriftform / brieflich | |
Sonderkündigungsfrist | ohne Einhaltung einer Frist zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens | |
Bonus | kein Bonus | |
Zahlungsmodalitäten | Zahlungsweise | Überweisung gegen Aufpreis, Dauerauftrag gegen Aufpreis, Einzugsermächtigung |
Sonderabschlag | nein | |
Abschläge | monatlich | |
Abschlagsberechnung | Jahreskosten / 12 Abschläge | |
Pakettarif | nein | |
Vertragsanpassung | Sonderkündigungsrecht | ja |
Veröffentlichungsfrist | 6 Wochen vor Inkrafttreten | |
Veröffentlichungsform | Textform / Mail | |
Kündigungsfrist | ohne Einhaltung einer Frist zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens |
Service Bewertung | ||
Hotline | Kosten | 0700 (6,3 Ct./30 Sekunden |
---|---|---|
Verfügbarkeit Woche | nicht verfügbar | |
Verfügbarkeit Samstag | nicht verfügbar | |
Verfügbarkeit Sonntag | nicht verfügbar | |
Kontaktinfos & Services | Emailadresse / Kontaktformular | ja |
Rückrufformular | nein | |
Online Service |
|
|
Haben Sie noch Fragen zum Tarifvergleich oder zum Gasanbieterwechsel? Unsere freundlichen Mitarbeiter beraten Sie gerne per E-Mail. Übrigens. Auch mit einem Strompreisvergleich können Sie viel Geld sparen. beratung@strom-magazin.de