1.299,96 Euro | (Kosten für den Vergleichstarif Grundversorgung des Anbieters Gw Bovenden hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr) | |
-1.069,98 Euro | (Kosten für den Tarif LichtBlick-Öko 12 des Anbieters LichtBlick hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr) | |
229,98 Euro | Sie sparen 229,98 Euro gegenüber dem Vergleichstarif |
Arbeitspreis | 30,55 Ct/kWh |
Grundpreis | 9,95 €/Monat |
Neukundenbonus | 201,21 € |
Sofortbonus | 70,21 € |
1.299,96 Euro | (Kosten für den Vergleichstarif Grundversorgung des Anbieters Gw Bovenden hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr) | |
-1.078,24 Euro | (Kosten für den Tarif Q.ENERGY Basic 12 + des Anbieters Hanwha Q CELLS hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr) | |
221,72 Euro | Sie sparen 221,72 Euro gegenüber dem Vergleichstarif |
Arbeitspreis | 29,21 Ct/kWh |
Sofortbonus auf Abschlag | 40 € (1 Cent/kWh) |
Grundpreis | 11,74 €/Monat |
Neukundenbonus | 191 € |
1.299,96 Euro | (Kosten für den Vergleichstarif Grundversorgung des Anbieters Gw Bovenden hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr) | |
-1.080,55 Euro | (Kosten für den Tarif Düsselstrom Online des Anbieters Sw Düsseldorf AG hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr) | |
219,41 Euro | Sie sparen 219,41 Euro gegenüber dem Vergleichstarif |
Arbeitspreis | 27,39 Ct/kWh |
Grundpreis | 12,48 €/Monat |
Neukundenbonus | 165 € |
Einlösebedingungen:
1.299,96 Euro | (Kosten für den Vergleichstarif Grundversorgung des Anbieters Gw Bovenden hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr) | |
-1.081,40 Euro | (Kosten für den Tarif Easy12 Strom des Anbieters Vattenfall hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr) | |
218,56 Euro | Sie sparen 218,56 Euro gegenüber dem Vergleichstarif |
Arbeitspreis | 28,04 Ct/kWh |
Grundpreis | 12,40 €/Monat |
Neukundenbonus | 169 € |
Sofortbonus | 20 € |
1.299,96 Euro | (Kosten für den Vergleichstarif Grundversorgung des Anbieters Gw Bovenden hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr) | |
-1.081,57 Euro | (Kosten für den Tarif FairStromOnline des Anbieters FairEnergie hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr) | |
218,39 Euro | Sie sparen 218,39 Euro gegenüber dem Vergleichstarif |
Arbeitspreis | 29,65 Ct/kWh |
Grundpreis | 10,21 €/Monat |
Sofortbonus | 149 € |
Neukundenbonus | 78 € |
1.299,96 Euro | (Kosten für den Vergleichstarif Grundversorgung des Anbieters Gw Bovenden hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr) | |
-1.082,60 Euro | (Kosten für den Tarif StromClever Öko des Anbieters MAINGAU Energie hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr) | |
217,36 Euro | Sie sparen 217,36 Euro gegenüber dem Vergleichstarif |
Arbeitspreis | 31,44 Ct/kWh |
Neukundenbonus | 175 € |
1.299,96 Euro | (Kosten für den Vergleichstarif Grundversorgung des Anbieters Gw Bovenden hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr) | |
-1.083,06 Euro | (Kosten für den Tarif E.ON Strom Öko des Anbieters E.ON hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr) | |
216,90 Euro | Sie sparen 216,90 Euro gegenüber dem Vergleichstarif |
Arbeitspreis | 28,49 Ct/kWh |
Grundpreis | 10,62 €/Monat |
Neukundenbonus | 184 € |
1.299,96 Euro | (Kosten für den Vergleichstarif Grundversorgung des Anbieters Gw Bovenden hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr) | |
-1.093,11 Euro | (Kosten für den Tarif Lidl-Strom Extra des Anbieters Lidl-Strom hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr) | |
206,85 Euro | Sie sparen 206,85 Euro gegenüber dem Vergleichstarif |
Arbeitspreis | 27,49 Ct/kWh |
Grundpreis | 13,38 €/Monat |
Neukundenbonus | 167 € |
1.299,96 Euro | (Kosten für den Vergleichstarif Grundversorgung des Anbieters Gw Bovenden hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr) | |
-1.093,18 Euro | (Kosten für den Tarif Strom Bonus 12 des Anbieters Shell PrivatEnergie hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr) | |
206,77 Euro | Sie sparen 206,77 Euro gegenüber dem Vergleichstarif |
Arbeitspreis | 28,42 Ct/kWh |
Grundpreis | 13,03 €/Monat |
Neukundenbonus | 129,32 € |
Sofortbonus | 70,67 € |
1.299,96 Euro | (Kosten für den Vergleichstarif Grundversorgung des Anbieters Gw Bovenden hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr) | |
-1.093,28 Euro | (Kosten für den Tarif Alpiq blue power 12 des Anbieters Alpiq hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr) | |
206,68 Euro | Sie sparen 206,68 Euro gegenüber dem Vergleichstarif |
Arbeitspreis | 28,08 Ct/kWh |
Grundpreis | 19,76 €/Monat |
Neukundenbonus | 203,19 € |
Sofortbonus | 64 € |
1.299,96 Euro | (Kosten für den Vergleichstarif Grundversorgung des Anbieters Gw Bovenden hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr) | |
-1.094,59 Euro | (Kosten für den Tarif EnBW Online des Anbieters EnBW hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr) | |
205,36 Euro | Sie sparen 205,36 Euro gegenüber dem Vergleichstarif |
Arbeitspreis | 29,68 Ct/kWh |
Grundpreis | 12,39 €/Monat |
Sofortbonus | 241,20 € |
1.299,96 Euro | (Kosten für den Vergleichstarif Grundversorgung des Anbieters Gw Bovenden hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr) | |
-1.096,70 Euro | (Kosten für den Tarif Naturstrom Blue des Anbieters Volkswagen hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr) | |
203,26 Euro | Sie sparen 203,26 Euro gegenüber dem Vergleichstarif |
Arbeitspreis | 30,00 Ct/kWh |
Grundpreis | 9,89 €/Monat |
Neukundenbonus | 197 € |
Sofortbonus | 25 € |
1.299,96 Euro | (Kosten für den Vergleichstarif Grundversorgung des Anbieters Gw Bovenden hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr) | |
-1.097,60 Euro | (Kosten für den Tarif Grün & Günstig Strom des Anbieters E WIE EINFACH hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr) | |
202,36 Euro | Sie sparen 202,36 Euro gegenüber dem Vergleichstarif |
Arbeitspreis | 28,58 Ct/kWh |
Grundpreis | 11,40 €/Monat |
Neukundenbonus | 166,40 € |
Sofortbonus | 16 € |
1.299,96 Euro | (Kosten für den Vergleichstarif Grundversorgung des Anbieters Gw Bovenden hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr) | |
-1.105,75 Euro | (Kosten für den Tarif gut & fix des Anbieters Stadtwerke Bochum hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr) | |
194,21 Euro | Sie sparen 194,21 Euro gegenüber dem Vergleichstarif |
Arbeitspreis | 25,95 Ct/kWh |
Grundpreis | 19,87 €/Monat |
Neukundenbonus | 170,73 € |
1.299,96 Euro | (Kosten für den Vergleichstarif Grundversorgung des Anbieters Gw Bovenden hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr) | |
-1.105,89 Euro | (Kosten für den Tarif M-Strom Fix des Anbieters SWM hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr) | |
194,06 Euro | Sie sparen 194,06 Euro gegenüber dem Vergleichstarif |
Arbeitspreis | 27,32 Ct/kWh |
Grundpreis | 15,76 €/Monat |
Neukundenbonus | 176 € |
1.299,96 Euro | (Kosten für den Vergleichstarif Grundversorgung des Anbieters Gw Bovenden hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr) | |
-1.108,11 Euro | (Kosten für den Tarif citistrom12 des Anbieters Citiwerke hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr) | |
191,84 Euro | Sie sparen 191,84 Euro gegenüber dem Vergleichstarif |
Arbeitspreis | 28,95 Ct/kWh |
Grundpreis | 6,67 €/Monat |
Sofortbonus | 130 € |
1.299,96 Euro | (Kosten für den Vergleichstarif Grundversorgung des Anbieters Gw Bovenden hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr) | |
-1.115,30 Euro | (Kosten für den Tarif SparSmartPremium12 des Anbieters immergrün! Energie hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr) | |
184,66 Euro | Sie sparen 184,66 Euro gegenüber dem Vergleichstarif |
Arbeitspreis | 31,48 Ct/kWh |
Grundpreis | 7,35 €/Monat |
Neukundenbonus | 202,11 € |
Sofortbonus | 30 € |
1.299,96 Euro | (Kosten für den Vergleichstarif Grundversorgung des Anbieters Gw Bovenden hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr) | |
-1.116,05 Euro | (Kosten für den Tarif schweizstrom 12 des Anbieters EBLD Schweiz Strom hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr) | |
183,90 Euro | Sie sparen 183,90 Euro gegenüber dem Vergleichstarif |
Arbeitspreis | 30,96 Ct/kWh |
Grundpreis | 14,35 €/Monat |
Neukundenbonus | 211,60 € |
Sofortbonus | 83 € |
1.299,96 Euro | (Kosten für den Vergleichstarif Grundversorgung des Anbieters Gw Bovenden hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr) | |
-1.116,51 Euro | (Kosten für den Tarif StromFIX online des Anbieters NEW Energie & Wasser hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr) | |
183,45 Euro | Sie sparen 183,45 Euro gegenüber dem Vergleichstarif |
Arbeitspreis | 26,15 Ct/kWh |
Grundpreis | 16,40 €/Monat |
Neukundenbonus | 96,23 € |
Sofortbonus | 30 € |
1.299,96 Euro | (Kosten für den Vergleichstarif Grundversorgung des Anbieters Gw Bovenden hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr) | |
-1.117,70 Euro | (Kosten für den Tarif Strom Basic des Anbieters Yello hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr) | |
182,26 Euro | Sie sparen 182,26 Euro gegenüber dem Vergleichstarif |
Arbeitspreis | 28,97 Ct/kWh |
Grundpreis | 11,17 €/Monat |
Sofortbonus auf Abschlag | 155,14 € |
Sofortbonus | 20 € |
Stand: 07.12.2019. Verivox stellt in seinem Tarifrechner über 90 Prozent der online verfügbaren Angebote dar. Dazu gehören neben zahlreichen und günstigen überregionalen Angeboten auch kleinere regionale Anbieter. Es gibt aber auch Unternehmen, die in unseren Tarifrechnern ausdrücklich nicht angezeigt werden wollen. Das ist schade - sowohl für uns, da wir den Markt so nicht vollständig abbilden können - als auch für die Verbraucher. Das Ergebnis berücksichtigt Anbieter und Tarife gemäß Ihrer Einstellungen und den Richtlinien des Verivox-Preisrechners für Strom, Gas und Heizstrom. Alle angegebenen Preise sind Bruttopreise inkl. MwSt. sowie aller weiteren Steuern, Abgaben und Umlagen. Die Preise sind informatorisch für das erste Jahr, die angegebene Postleitzahl sowie den angegebenen Verbrauch berechnet.
Teilnehmende Gesellschaften
Wir vergleichen für Sie Tarife von folgenden Gesellschaften. Stand: 07.12.2019
Die mit * markierten Anbieter sind Kooperationspartner von Verivox, von denen Verivox für die Vermittlung von Tarifen eine Provision erhält.