|
Ob der Stromanbieter Sw Schaumburg-Lippe die nachstehenden Stromtarife auch in Ihrem Wohnort anbietet, erfahren Sie mit der Verfügbarkeitsabfrage. Geben Sie Ihre PLZ ein, um zu sehen, welche der Stromtarife von Sw Schaumburg-Lippe für Ihre Region verfügbar sind.
Tarife für Privatkunden | Anmerkungen zu Sw Schaumburg-Lippe |
Tarife für Geschäftskunden |
Stromtarife für Privatkunden | Tarifwechsel | |
---|---|---|
STROMBASIS | Bitte oben PLZ eingeben. | |
STROMBASIS | Bitte oben PLZ eingeben. | |
STROMBASIS Vorkasse | Bitte oben PLZ eingeben. | |
STROMHT&NT | Bitte oben PLZ eingeben. | |
STROMHT&NT | Bitte oben PLZ eingeben. | |
STROMKONSTANT12 | Bitte oben PLZ eingeben. | |
STROMKONSTANT12 | Bitte oben PLZ eingeben. | |
STROMKONSTANT12 Vorkasse | Bitte oben PLZ eingeben. | |
STROMKONSTANT12 Vorkasse | Bitte oben PLZ eingeben. | |
STROMKONSTANT24 | Bitte oben PLZ eingeben. | |
STROMKONSTANT24 | Bitte oben PLZ eingeben. | |
STROMKONSTANT24 Vorkasse | Bitte oben PLZ eingeben. | |
STROMKONSTANT24 Vorkasse | Bitte oben PLZ eingeben. | |
![]() ÖkostromBei diesem Tarif beziehen Sie Strom aus regenerativen Energiequellen oder hocheffizienten Kraft-Wärme-Kopplung-Anlagen. |
Bitte oben PLZ eingeben. | |
![]() ÖkostromBei diesem Tarif beziehen Sie Strom aus regenerativen Energiequellen oder hocheffizienten Kraft-Wärme-Kopplung-Anlagen. |
Bitte oben PLZ eingeben. | |
![]() ÖkostromBei diesem Tarif beziehen Sie Strom aus regenerativen Energiequellen oder hocheffizienten Kraft-Wärme-Kopplung-Anlagen. |
Bitte oben PLZ eingeben. | |
![]() ÖkostromBei diesem Tarif beziehen Sie Strom aus regenerativen Energiequellen oder hocheffizienten Kraft-Wärme-Kopplung-Anlagen. |
Bitte oben PLZ eingeben. | |
STROMVARIO | Bitte oben PLZ eingeben. | |
STROMVARIO | Bitte oben PLZ eingeben. | |
STROMVARIO Vorkasse | Bitte oben PLZ eingeben. | |
STROMVARIO Vorkasse | Bitte oben PLZ eingeben. |
Stromtarife für Geschäftskunden | Tarifwechsel | |
---|---|---|
STROMBASIS | Bitte oben PLZ eingeben. | |
STROMBASIS | Bitte oben PLZ eingeben. | |
STROMBASIS Vorkasse | Bitte oben PLZ eingeben. | |
STROMKONSTANT12 | Bitte oben PLZ eingeben. | |
STROMKONSTANT12 | Bitte oben PLZ eingeben. | |
STROMKONSTANT12 Vorkasse | Bitte oben PLZ eingeben. | |
STROMKONSTANT12 Vorkasse | Bitte oben PLZ eingeben. | |
STROMKONSTANT24 | Bitte oben PLZ eingeben. | |
STROMKONSTANT24 | Bitte oben PLZ eingeben. | |
STROMKONSTANT24 Vorkasse | Bitte oben PLZ eingeben. | |
STROMKONSTANT24 Vorkasse | Bitte oben PLZ eingeben. | |
![]() ÖkostromBei diesem Tarif beziehen Sie Strom aus regenerativen Energiequellen oder hocheffizienten Kraft-Wärme-Kopplung-Anlagen. |
Bitte oben PLZ eingeben. | |
![]() ÖkostromBei diesem Tarif beziehen Sie Strom aus regenerativen Energiequellen oder hocheffizienten Kraft-Wärme-Kopplung-Anlagen. |
Bitte oben PLZ eingeben. | |
![]() ÖkostromBei diesem Tarif beziehen Sie Strom aus regenerativen Energiequellen oder hocheffizienten Kraft-Wärme-Kopplung-Anlagen. |
Bitte oben PLZ eingeben. | |
![]() ÖkostromBei diesem Tarif beziehen Sie Strom aus regenerativen Energiequellen oder hocheffizienten Kraft-Wärme-Kopplung-Anlagen. |
Bitte oben PLZ eingeben. | |
STROMVARIO | Bitte oben PLZ eingeben. | |
STROMVARIO | Bitte oben PLZ eingeben. | |
STROMVARIO Vorkasse | Bitte oben PLZ eingeben. | |
STROMVARIO Vorkasse | Bitte oben PLZ eingeben. |
Eigentümer | Bückeburg Bäder GmbH (51,27%), Wirtschaftsbetriebe Stadthagen GmbH (25,80%), E.ON Westfalen Weser AG (15,59%), Stadt Obernkirchen (4,93%), Samtgemeinde Eilsen (2,41%) |
Gründung | 1993 |
Mitarbeiter 2012 | 76 |
Kunden 2012 | 4300 Strom- und 16000 Gaskunden |
Umsatz 2012 | 36,3 Mio. € |
Haben Sie noch Fragen zum Tarifvergleich oder zum Gasanbieterwechsel? Unsere freundlichen Mitarbeiter beraten Sie gerne per E-Mail. Übrigens. Auch mit einem Strompreisvergleich können Sie viel Geld sparen. beratung@strom-magazin.de