|
Ob der Stromanbieter GGEW die nachstehenden Stromtarife auch in Ihrem Wohnort anbietet, erfahren Sie mit der Verfügbarkeitsabfrage. Geben Sie Ihre PLZ ein, um zu sehen, welche der Stromtarife von GGEW für Ihre Region verfügbar sind.
Tarife für Privatkunden | Anmerkungen zu GGEW |
Tarife für Geschäftskunden |
Stromtarife für Privatkunden | Tarifwechsel | |
---|---|---|
Standardtarif | Bitte oben PLZ eingeben. |
Stromtarife für Geschäftskunden | Tarifwechsel | |
---|---|---|
Standardtarif | Bitte oben PLZ eingeben. |
Eigentümer | Stadt Bensheim (62,06%), Stadt Zwingenberg (12,20%), Gemeinde Seeheim-Jugenheim (8,08%), Gemeinde Bickenbach (7,65%), Gemeinde Alsbach-Hähnlein (5,93%), Stadt Lampertheim (4,08%) |
Gründung | 1886 |
Mitarbeiter 2016 | 180 |
Kunden 2014 | 140000 |
Umsatz 2018 | 231 Mio. € |
Haben Sie noch Fragen zum Tarifvergleich oder zum Gasanbieterwechsel? Unsere freundlichen Mitarbeiter beraten Sie gerne per E-Mail. Übrigens. Auch mit einem Strompreisvergleich können Sie viel Geld sparen. beratung@strom-magazin.de