Hochrechnung* auf das erste Vertragsjahr:
1.466,56 Euro | (Kosten für den Vergleichstarif Allgemeiner Basis-Tarif des Anbieters Sw Diez hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr ohne eventuelle Boni) | |
-962,85 Euro | (Kosten für den Tarif Gas Vorteil des Anbieters E-werke Düsseldorf hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr) | |
503,71 Euro | Sie sparen 503,71 Euro gegenüber dem Vergleichstarif |
Arbeitspreis | 4,96 Ct/kWh |
Grundpreis | 14,18 €/Monat |
Neukundenbonus | 174,33 € |
Sofortbonus | 25 € |
Hochrechnung* auf das erste Vertragsjahr:
1.466,56 Euro | (Kosten für den Vergleichstarif Allgemeiner Basis-Tarif des Anbieters Sw Diez hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr ohne eventuelle Boni) | |
-975,76 Euro | (Kosten für den Tarif Grün & Günstig Gas des Anbieters E WIE EINFACH hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr) | |
490,79 Euro | Sie sparen 490,79 Euro gegenüber dem Vergleichstarif |
Arbeitspreis | 5,86 Ct/kWh |
Grundpreis | 14,80 €/Monat |
Neukundenbonus | 202,44 € |
Sofortbonus | 171,40 € |
Hochrechnung* auf das erste Vertragsjahr:
1.466,56 Euro | (Kosten für den Vergleichstarif Allgemeiner Basis-Tarif des Anbieters Sw Diez hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr ohne eventuelle Boni) | |
-975,80 Euro | (Kosten für den Tarif Erdgas Direkt 12 des Anbieters Mainova hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr) | |
490,76 Euro | Sie sparen 490,76 Euro gegenüber dem Vergleichstarif |
Arbeitspreis | 5,22 Ct/kWh |
Grundpreis | 14,58 €/Monat |
Neukundenbonus | 100 € |
Sofortbonus | 144,03 € |
Hochrechnung* auf das erste Vertragsjahr:
1.466,56 Euro | (Kosten für den Vergleichstarif Allgemeiner Basis-Tarif des Anbieters Sw Diez hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr ohne eventuelle Boni) | |
-984,88 Euro | (Kosten für den Tarif M-Erdgas Fix des Anbieters SWM hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr) | |
481,68 Euro | Sie sparen 481,68 Euro gegenüber dem Vergleichstarif |
Arbeitspreis | 5,18 Ct/kWh |
Grundpreis | 16,04 €/Monat |
Sofortbonus | 59,40 € |
Neukundenbonus | 184,20 € |
Hochrechnung* auf das erste Vertragsjahr:
1.466,56 Euro | (Kosten für den Vergleichstarif Allgemeiner Basis-Tarif des Anbieters Sw Diez hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr ohne eventuelle Boni) | |
-985,01 Euro | (Kosten für den Tarif Octopus Energy Gas des Anbieters Octopus Energy hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr) | |
481,55 Euro | Sie sparen 481,55 Euro gegenüber dem Vergleichstarif |
Arbeitspreis | 4,47 Ct/kWh |
Grundpreis | 16,43 €/Monat |
Neukundenbonus | 107 € |
Hochrechnung* auf das erste Vertragsjahr:
1.466,56 Euro | (Kosten für den Vergleichstarif Allgemeiner Basis-Tarif des Anbieters Sw Diez hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr ohne eventuelle Boni) | |
-1.013,00 Euro | (Kosten für den Tarif ENTEGA Ökogas des Anbieters ENTEGA hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr) | |
453,55 Euro | Sie sparen 453,55 Euro gegenüber dem Vergleichstarif |
Arbeitspreis | 5,45 Ct/kWh |
Grundpreis | 10,00 €/Monat |
Sofortbonus | 64 € |
Neukundenbonus | 133 € |
Hochrechnung* auf das erste Vertragsjahr:
1.466,56 Euro | (Kosten für den Vergleichstarif Allgemeiner Basis-Tarif des Anbieters Sw Diez hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr ohne eventuelle Boni) | |
-1.031,15 Euro | (Kosten für den Tarif EnBW Erdgas Online des Anbieters EnBW hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr) | |
435,41 Euro | Sie sparen 435,41 Euro gegenüber dem Vergleichstarif |
Arbeitspreis | 5,30 Ct/kWh |
Grundpreis | 15,03 €/Monat |
Sofortbonus auf Abschlag | 198,31 € |
Sofortbonus | 10 € |
Hochrechnung* auf das erste Vertragsjahr:
1.466,56 Euro | (Kosten für den Vergleichstarif Allgemeiner Basis-Tarif des Anbieters Sw Diez hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr ohne eventuelle Boni) | |
-1.040,30 Euro | (Kosten für den Tarif R(H)EINPOWER MeinGas des Anbieters R(H)EINPOWER hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr) | |
426,26 Euro | Sie sparen 426,26 Euro gegenüber dem Vergleichstarif |
Arbeitspreis | 5,93 Ct/kWh |
Grundpreis | 13,34 €/Monat |
Neukundenbonus | 100 € |
Sofortbonus | 205 € |
Hochrechnung* auf das erste Vertragsjahr:
1.466,56 Euro | (Kosten für den Vergleichstarif Allgemeiner Basis-Tarif des Anbieters Sw Diez hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr ohne eventuelle Boni) | |
-1.043,31 Euro | (Kosten für den Tarif Gas Klima Basic des Anbieters Yello hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr) | |
423,25 Euro | Sie sparen 423,25 Euro gegenüber dem Vergleichstarif |
Arbeitspreis | 5,53 Ct/kWh |
Grundpreis | 15,02 €/Monat |
Sofortbonus auf Abschlag | 192,94 € |
Sofortbonus | 50 € |
Hochrechnung* auf das erste Vertragsjahr:
1.466,56 Euro | (Kosten für den Vergleichstarif Allgemeiner Basis-Tarif des Anbieters Sw Diez hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr ohne eventuelle Boni) | |
-1.056,20 Euro | (Kosten für den Tarif gas smart des Anbieters Erdgas Südwest hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr) | |
410,36 Euro | Sie sparen 410,36 Euro gegenüber dem Vergleichstarif |
Arbeitspreis | 5,79 Ct/kWh |
Grundpreis | 5,85 €/Monat |
Sofortbonus | 86 € |
Neukundenbonus | 86 € |
Hochrechnung* auf das erste Vertragsjahr:
1.466,56 Euro | (Kosten für den Vergleichstarif Allgemeiner Basis-Tarif des Anbieters Sw Diez hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr ohne eventuelle Boni) | |
-1.057,71 Euro | (Kosten für den Tarif SimplyGreen Ökogas des Anbieters SimplyGreen hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr) | |
408,84 Euro | Sie sparen 408,84 Euro gegenüber dem Vergleichstarif |
Arbeitspreis | 5,39 Ct/kWh |
Grundpreis | 10,81 €/Monat |
Neukundenbonus | 138 € |
Sofortbonus | 12 € |
Hochrechnung* auf das erste Vertragsjahr:
1.466,56 Euro | (Kosten für den Vergleichstarif Allgemeiner Basis-Tarif des Anbieters Sw Diez hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr ohne eventuelle Boni) | |
-1.058,01 Euro | (Kosten für den Tarif SPAR GAS fix des Anbieters Bodensee Energie hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr) | |
408,55 Euro | Sie sparen 408,55 Euro gegenüber dem Vergleichstarif |
Arbeitspreis | 5,25 Ct/kWh |
Grundpreis | 13,19 €/Monat |
Neukundenbonus | 149,80 € |
Hochrechnung* auf das erste Vertragsjahr:
1.466,56 Euro | (Kosten für den Vergleichstarif Allgemeiner Basis-Tarif des Anbieters Sw Diez hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr ohne eventuelle Boni) | |
-1.061,83 Euro | (Kosten für den Tarif Regio online 12 free des Anbieters SCHARR WÄRME hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr) | |
404,73 Euro | Sie sparen 404,73 Euro gegenüber dem Vergleichstarif |
Arbeitspreis | 5,22 Ct/kWh |
Grundpreis | 9,35 €/Monat |
Neukundenbonus | 166,60 € |
Hochrechnung* auf das erste Vertragsjahr:
1.466,56 Euro | (Kosten für den Vergleichstarif Allgemeiner Basis-Tarif des Anbieters Sw Diez hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr ohne eventuelle Boni) | |
-1.075,40 Euro | (Kosten für den Tarif eprimoGas PrimaKlima des Anbieters eprimo hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr) | |
391,16 Euro | Sie sparen 391,16 Euro gegenüber dem Vergleichstarif |
Arbeitspreis | 5,07 Ct/kWh |
Grundpreis | 5,12 €/Monat |
Hochrechnung* auf das erste Vertragsjahr:
1.466,56 Euro | (Kosten für den Vergleichstarif Allgemeiner Basis-Tarif des Anbieters Sw Diez hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr ohne eventuelle Boni) | |
-1.082,77 Euro | (Kosten für den Tarif meinGas komplett des Anbieters ENSTROGA hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr) | |
383,78 Euro | Sie sparen 383,78 Euro gegenüber dem Vergleichstarif |
Arbeitspreis | 6,04 Ct/kWh |
Grundpreis | 8,43 €/Monat |
Neukundenbonus | 196,37 € |
Sofortbonus | 30 € |
Hochrechnung* auf das erste Vertragsjahr:
1.466,56 Euro | (Kosten für den Vergleichstarif Allgemeiner Basis-Tarif des Anbieters Sw Diez hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr ohne eventuelle Boni) | |
-1.105,25 Euro | (Kosten für den Tarif SparFuxx plus clever des Anbieters Fuxx hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr) | |
361,30 Euro | Sie sparen 361,30 Euro gegenüber dem Vergleichstarif |
Arbeitspreis | 6,07 Ct/kWh |
Grundpreis | 10,13 €/Monat |
Neukundenbonus | 200,34 € |
Sofortbonus | 30 € |
Hochrechnung* auf das erste Vertragsjahr:
1.466,56 Euro | (Kosten für den Vergleichstarif Allgemeiner Basis-Tarif des Anbieters Sw Diez hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr ohne eventuelle Boni) | |
-1.110,27 Euro | (Kosten für den Tarif Ludvikk Gas12 des Anbieters LUDVIKK hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr) | |
356,29 Euro | Sie sparen 356,29 Euro gegenüber dem Vergleichstarif |
Arbeitspreis | 4,68 Ct/kWh |
Grundpreis | 10,61 €/Monat |
Hochrechnung* auf das erste Vertragsjahr:
1.466,56 Euro | (Kosten für den Vergleichstarif Allgemeiner Basis-Tarif des Anbieters Sw Diez hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr ohne eventuelle Boni) | |
-1.113,47 Euro | (Kosten für den Tarif natürlich12 Gas des Anbieters goldgas hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr) | |
353,09 Euro | Sie sparen 353,09 Euro gegenüber dem Vergleichstarif |
Arbeitspreis | 5,15 Ct/kWh |
Grundpreis | 6,88 €/Monat |
Hochrechnung* auf das erste Vertragsjahr:
1.466,56 Euro | (Kosten für den Vergleichstarif Allgemeiner Basis-Tarif des Anbieters Sw Diez hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr ohne eventuelle Boni) | |
-1.116,13 Euro | (Kosten für den Tarif Gas Fest plus des Anbieters STROGON hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr) | |
350,43 Euro | Sie sparen 350,43 Euro gegenüber dem Vergleichstarif |
Arbeitspreis | 5,79 Ct/kWh |
Grundpreis | 15,87 €/Monat |
Neukundenbonus | 202,26 € |
Sofortbonus | 30 € |
Hochrechnung* auf das erste Vertragsjahr:
1.466,56 Euro | (Kosten für den Vergleichstarif Allgemeiner Basis-Tarif des Anbieters Sw Diez hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr ohne eventuelle Boni) | |
-1.121,77 Euro | (Kosten für den Tarif SparKlassikPremium12 des Anbieters immergrün! Energie hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr) | |
344,79 Euro | Sie sparen 344,79 Euro gegenüber dem Vergleichstarif |
Arbeitspreis | 6,19 Ct/kWh |
Grundpreis | 9,75 €/Monat |
Neukundenbonus | 203,25 € |
Sofortbonus | 30 € |
Stand: 19.04.2021. Verivox stellt in seinem Tarifrechner über 90 Prozent der online verfügbaren Angebote dar. Dazu gehören neben zahlreichen und günstigen überregionalen Angeboten auch kleinere regionale Anbieter. Es gibt aber auch Unternehmen, die in unseren Tarifrechnern ausdrücklich nicht angezeigt werden wollen. Das ist schade - sowohl für uns, da wir den Markt so nicht vollständig abbilden können - als auch für die Verbraucher. Das Ergebnis berücksichtigt Anbieter und Tarife gemäß Ihrer Einstellungen und den Richtlinien des Verivox-Preisrechners für Strom, Gas und Heizstrom. Alle angegebenen Preise sind Bruttopreise inkl. MwSt. sowie aller weiteren Steuern und Abgaben. Die Preise sind informatorisch für das erste Jahr, die angegebene Postleitzahl sowie den angegebenen Verbrauch berechnet.
Teilnehmende Gesellschaften
Wir vergleichen für Sie Tarife von folgenden Gesellschaften. Stand: 19.04.2021
Die mit * markierten Anbieter sind Kooperationspartner von Verivox, von denen Verivox für die Vermittlung von Tarifen eine Provision erhält.