1.531,05 Euro | (Kosten für den Vergleichstarif Klassik Erdgas des Anbieters innogy SE hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr) | |
-853,26 Euro | (Kosten für den Tarif BEV Energie Gas des Anbieters BEV Energie hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr) | |
677,80 Euro | Sie sparen 677,80 Euro gegenüber dem Vergleichstarif |
Arbeitspreis | 4,96 Ct/kWh |
Grundpreis | 14,71 €/Monat |
Neukundenbonus | 175,28 Euro |
Sofortbonus | 140 € |
1.531,05 Euro | (Kosten für den Vergleichstarif Klassik Erdgas des Anbieters innogy SE hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr) | |
-854,74 Euro | (Kosten für den Tarif SparKlassikPremium12 des Anbieters immergrün! Energie hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr) | |
676,31 Euro | Sie sparen 676,31 Euro gegenüber dem Vergleichstarif |
Arbeitspreis | 4,76 Ct/kWh |
Grundpreis | 20,15 €/Monat |
Neukundenbonus | 179,07 Euro |
Sofortbonus | 160 € |
1.531,05 Euro | (Kosten für den Vergleichstarif Klassik Erdgas des Anbieters innogy SE hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr) | |
-865,00 Euro | (Kosten für den Tarif eprimoGas des Anbieters eprimo hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr) | |
666,05 Euro | Sie sparen 666,05 Euro gegenüber dem Vergleichstarif |
Arbeitspreis | 4,12 Ct/kWh |
Sofortbonus auf Abschlag | 100 € (0,01 Cent/kWh) |
Grundpreis | 34,83 €/Monat |
Sofortbonus | 277 € |
1.531,05 Euro | (Kosten für den Vergleichstarif Klassik Erdgas des Anbieters innogy SE hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr) | |
-865,00 Euro | (Kosten für den Tarif MAINGAU GasClever 12 des Anbieters MAINGAU Energie hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr) | |
666,05 Euro | Sie sparen 666,05 Euro gegenüber dem Vergleichstarif |
Arbeitspreis | 6,03 Ct/kWh |
Neukundenbonus | 180 € |
Sofortbonus | 161 € |
1.531,05 Euro | (Kosten für den Vergleichstarif Klassik Erdgas des Anbieters innogy SE hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr) | |
-866,80 Euro | (Kosten für den Tarif Easy12 Gas des Anbieters Vattenfall hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr) | |
664,25 Euro | Sie sparen 664,25 Euro gegenüber dem Vergleichstarif |
Arbeitspreis | 4,98 Ct/kWh |
Grundpreis | 13,90 €/Monat |
Neukundenbonus | 171 € |
Sofortbonus | 125 € |
1.531,05 Euro | (Kosten für den Vergleichstarif Klassik Erdgas des Anbieters innogy SE hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr) | |
-866,94 Euro | (Kosten für den Tarif goldgas pfiffig12 des Anbieters goldgas hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr) | |
664,11 Euro | Sie sparen 664,11 Euro gegenüber dem Vergleichstarif |
Arbeitspreis | 5,12 Ct/kWh |
Grundpreis | 12,50 €/Monat |
Neukundenbonus | 175 € |
Sofortbonus | 133 € |
1.531,05 Euro | (Kosten für den Vergleichstarif Klassik Erdgas des Anbieters innogy SE hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr) | |
-874,50 Euro | (Kosten für den Tarif E.ON Erdgas des Anbieters E.ON hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr) | |
656,55 Euro | Sie sparen 656,55 Euro gegenüber dem Vergleichstarif |
Arbeitspreis | 5,83 Ct/kWh |
Grundpreis | 14,88 €/Monat |
Neukundenbonus | 201 € |
Sofortbonus | 269 € |
1.531,05 Euro | (Kosten für den Vergleichstarif Klassik Erdgas des Anbieters innogy SE hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr) | |
-875,62 Euro | (Kosten für den Tarif M-Erdgas Garant des Anbieters SWM hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr) | |
655,43 Euro | Sie sparen 655,43 Euro gegenüber dem Vergleichstarif |
Arbeitspreis | 4,94 Ct/kWh |
Grundpreis | 11,80 €/Monat |
Neukundenbonus | 169 € |
Sofortbonus | 85 € |
1.531,05 Euro | (Kosten für den Vergleichstarif Klassik Erdgas des Anbieters innogy SE hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr) | |
-877,52 Euro | (Kosten für den Tarif NEWgas online des Anbieters NEW Energie & Wasser hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr) | |
653,53 Euro | Sie sparen 653,53 Euro gegenüber dem Vergleichstarif |
Arbeitspreis | 5,48 Ct/kWh |
Grundpreis | 10,29 €/Monat |
Neukundenbonus | 140 € |
Sofortbonus | 202 € |
1.531,05 Euro | (Kosten für den Vergleichstarif Klassik Erdgas des Anbieters innogy SE hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr) | |
-881,92 Euro | (Kosten für den Tarif EMMA Gas12 des Anbieters EMMA hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr) | |
649,13 Euro | Sie sparen 649,13 Euro gegenüber dem Vergleichstarif |
Arbeitspreis | 4,72 Ct/kWh |
Grundpreis | 11,66 €/Monat |
Neukundenbonus | 162 € |
Sofortbonus | 40 € |
1.531,05 Euro | (Kosten für den Vergleichstarif Klassik Erdgas des Anbieters innogy SE hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr) | |
-891,76 Euro | (Kosten für den Tarif 123gas des Anbieters 1·2·3energie hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr) | |
639,29 Euro | Sie sparen 639,29 Euro gegenüber dem Vergleichstarif |
Arbeitspreis | 3,72 Ct/kWh |
Grundpreis | 23,07 €/Monat |
Neukundenbonus | 130 € |
1.531,05 Euro | (Kosten für den Vergleichstarif Klassik Erdgas des Anbieters innogy SE hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr) | |
-897,00 Euro | (Kosten für den Tarif Erdgas Direkt des Anbieters Mainova hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr) | |
634,05 Euro | Sie sparen 634,05 Euro gegenüber dem Vergleichstarif |
Arbeitspreis | 4,36 Ct/kWh |
Grundpreis | 14,58 €/Monat |
Neukundenbonus | 100 € |
Sofortbonus | 50 € |
1.531,05 Euro | (Kosten für den Vergleichstarif Klassik Erdgas des Anbieters innogy SE hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr) | |
-897,44 Euro | (Kosten für den Tarif EMB havelgas. des Anbieters EMB Brandenburg hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr) | |
633,61 Euro | Sie sparen 633,61 Euro gegenüber dem Vergleichstarif |
Arbeitspreis | 5,13 Ct/kWh |
Grundpreis | 10,12 €/Monat |
Neukundenbonus | 50 € |
Sofortbonus | 200 € |
1.531,05 Euro | (Kosten für den Vergleichstarif Klassik Erdgas des Anbieters innogy SE hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr) | |
-898,52 Euro | (Kosten für den Tarif Gas Fest plus des Anbieters STROGON hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr) | |
632,53 Euro | Sie sparen 632,53 Euro gegenüber dem Vergleichstarif |
Arbeitspreis | 4,72 Ct/kWh |
Grundpreis | 23,20 €/Monat |
Neukundenbonus | 183,27 Euro |
Sofortbonus | 140 € |
1.531,05 Euro | (Kosten für den Vergleichstarif Klassik Erdgas des Anbieters innogy SE hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr) | |
-900,75 Euro | (Kosten für den Tarif SparFuxx plus clever des Anbieters Fuxx hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr) | |
630,31 Euro | Sie sparen 630,31 Euro gegenüber dem Vergleichstarif |
Arbeitspreis | 4,66 Ct/kWh |
Grundpreis | 24,39 €/Monat |
Neukundenbonus | 183,66 Euro |
Sofortbonus | 140 € |
1.531,05 Euro | (Kosten für den Vergleichstarif Klassik Erdgas des Anbieters innogy SE hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr) | |
-911,40 Euro | (Kosten für den Tarif GASAG ERDGAS Smart des Anbieters GASAG hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr) | |
619,65 Euro | Sie sparen 619,65 Euro gegenüber dem Vergleichstarif |
Arbeitspreis | 4,75 Ct/kWh |
Grundpreis | 15,95 €/Monat |
Neukundenbonus | 170 € |
Sofortbonus | 60 € |
1.531,05 Euro | (Kosten für den Vergleichstarif Klassik Erdgas des Anbieters innogy SE hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr) | |
-912,00 Euro | (Kosten für den Tarif MeinKlimaTarif Gas des Anbieters E WIE EINFACH hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr) | |
619,05 Euro | Sie sparen 619,05 Euro gegenüber dem Vergleichstarif |
Arbeitspreis | 6,08 Ct/kWh |
Neukundenbonus | 182 € |
Sofortbonus | 122 € |
1.531,05 Euro | (Kosten für den Vergleichstarif Klassik Erdgas des Anbieters innogy SE hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr) | |
-917,48 Euro | (Kosten für den Tarif wakker Gas Einfach1 des Anbieters lekker Energie hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr) | |
613,57 Euro | Sie sparen 613,57 Euro gegenüber dem Vergleichstarif |
Arbeitspreis | 4,63 Ct/kWh |
Grundpreis | 11,79 €/Monat |
Neukundenbonus | 150 € |
1.531,05 Euro | (Kosten für den Vergleichstarif Klassik Erdgas des Anbieters innogy SE hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr) | |
-923,42 Euro | (Kosten für den Tarif Düsselgas Online des Anbieters Sw Düsseldorf AG hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr) | |
607,63 Euro | Sie sparen 607,63 Euro gegenüber dem Vergleichstarif |
Arbeitspreis | 4,53 Ct/kWh |
Grundpreis | 14,80 €/Monat |
Neukundenbonus | 161 € |
1.531,05 Euro | (Kosten für den Vergleichstarif Klassik Erdgas des Anbieters innogy SE hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr) | |
-928,64 Euro | (Kosten für den Tarif meinGas des Anbieters ENSTROGA hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr) | |
602,42 Euro | Sie sparen 602,42 Euro gegenüber dem Vergleichstarif |
Arbeitspreis | 3,17 Ct/kWh |
Grundpreis | 24,62 €/Monat |
Stand: 23.04.2018. Das Ergebnis berücksichtigt Anbieter und Tarife gemäß Ihrer Einstellungen und den Richtlinien des Verivox-Preisrechners für Strom, Gas und Heizstrom. Alle angegebenen Preise sind Bruttopreise inkl. MwSt. sowie aller weiteren Steuern und Abgaben. Die Preise sind informatorisch für das erste Jahr, die angegebene Postleitzahl sowie den angegebenen Verbrauch berechnet.
Teilnehmende Gesellschaften
Wir vergleichen für Sie Tarife von folgenden Gesellschaften. Stand: 23.04.2018