Hochrechnung* auf das erste Vertragsjahr:
1.644,33 Euro | (Kosten für den Vergleichstarif Grundversorgung des Anbieters MITGAS hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr ohne eventuelle Boni) | |
-1.003,67 Euro | (Kosten für den Tarif Gas Vorteil des Anbieters E-werke Düsseldorf hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr) | |
640,66 Euro | Sie sparen 640,66 Euro gegenüber dem Vergleichstarif |
Arbeitspreis | 5,30 Ct/kWh |
Grundpreis | 12,52 €/Monat |
Neukundenbonus | 181,53 € |
Sofortbonus | 25 € |
Hochrechnung* auf das erste Vertragsjahr:
1.644,33 Euro | (Kosten für den Vergleichstarif Grundversorgung des Anbieters MITGAS hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr ohne eventuelle Boni) | |
-1.006,31 Euro | (Kosten für den Tarif M-Erdgas Fix des Anbieters SWM hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr) | |
638,02 Euro | Sie sparen 638,02 Euro gegenüber dem Vergleichstarif |
Arbeitspreis | 5,36 Ct/kWh |
Grundpreis | 14,38 €/Monat |
Sofortbonus | 51,60 € |
Neukundenbonus | 186,60 € |
Hochrechnung* auf das erste Vertragsjahr:
1.644,33 Euro | (Kosten für den Vergleichstarif Grundversorgung des Anbieters MITGAS hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr ohne eventuelle Boni) | |
-1.021,97 Euro | (Kosten für den Tarif Grün & Günstig Gas des Anbieters E WIE EINFACH hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr) | |
622,36 Euro | Sie sparen 622,36 Euro gegenüber dem Vergleichstarif |
Arbeitspreis | 6,39 Ct/kWh |
Grundpreis | 14,80 €/Monat |
Neukundenbonus | 218,34 € |
Sofortbonus | 215,29 € |
Hochrechnung* auf das erste Vertragsjahr:
1.644,33 Euro | (Kosten für den Vergleichstarif Grundversorgung des Anbieters MITGAS hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr ohne eventuelle Boni) | |
-1.030,00 Euro | (Kosten für den Tarif ENSO.Erdgas des Anbieters SachsenEnergie hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr) | |
614,33 Euro | Sie sparen 614,33 Euro gegenüber dem Vergleichstarif |
Arbeitspreis | 5,47 Ct/kWh |
Grundpreis | 9,50 €/Monat |
Hochrechnung* auf das erste Vertragsjahr:
1.644,33 Euro | (Kosten für den Vergleichstarif Grundversorgung des Anbieters MITGAS hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr ohne eventuelle Boni) | |
-1.034,00 Euro | (Kosten für den Tarif ENTEGA Ökogas des Anbieters ENTEGA hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr) | |
610,33 Euro | Sie sparen 610,33 Euro gegenüber dem Vergleichstarif |
Arbeitspreis | 5,57 Ct/kWh |
Grundpreis | 10,00 €/Monat |
Sofortbonus | 71 € |
Neukundenbonus | 129 € |
Hochrechnung* auf das erste Vertragsjahr:
1.644,33 Euro | (Kosten für den Vergleichstarif Grundversorgung des Anbieters MITGAS hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr ohne eventuelle Boni) | |
-1.046,93 Euro | (Kosten für den Tarif Erdgas Direkt 12 des Anbieters Mainova hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr) | |
597,40 Euro | Sie sparen 597,40 Euro gegenüber dem Vergleichstarif |
Arbeitspreis | 5,76 Ct/kWh |
Grundpreis | 14,58 €/Monat |
Neukundenbonus | 100 € |
Sofortbonus | 180 € |
Hochrechnung* auf das erste Vertragsjahr:
1.644,33 Euro | (Kosten für den Vergleichstarif Grundversorgung des Anbieters MITGAS hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr ohne eventuelle Boni) | |
-1.061,06 Euro | (Kosten für den Tarif Regio online 12 free des Anbieters SCHARR WÄRME hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr) | |
583,27 Euro | Sie sparen 583,27 Euro gegenüber dem Vergleichstarif |
Arbeitspreis | 5,68 Ct/kWh |
Grundpreis | 7,70 €/Monat |
Neukundenbonus | 166,60 € |
Hochrechnung* auf das erste Vertragsjahr:
1.644,33 Euro | (Kosten für den Vergleichstarif Grundversorgung des Anbieters MITGAS hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr ohne eventuelle Boni) | |
-1.061,69 Euro | (Kosten für den Tarif R(H)EINPOWER MeinGas des Anbieters R(H)EINPOWER hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr) | |
582,64 Euro | Sie sparen 582,64 Euro gegenüber dem Vergleichstarif |
Arbeitspreis | 6,09 Ct/kWh |
Grundpreis | 11,67 €/Monat |
Neukundenbonus | 100 € |
Sofortbonus | 196,96 € |
Hochrechnung* auf das erste Vertragsjahr:
1.644,33 Euro | (Kosten für den Vergleichstarif Grundversorgung des Anbieters MITGAS hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr ohne eventuelle Boni) | |
-1.071,64 Euro | (Kosten für den Tarif EnBW Erdgas Online des Anbieters EnBW hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr) | |
572,69 Euro | Sie sparen 572,69 Euro gegenüber dem Vergleichstarif |
Arbeitspreis | 5,41 Ct/kWh |
Grundpreis | 13,36 €/Monat |
Sofortbonus auf Abschlag | 161,62 € |
Sofortbonus | 10 € |
Hochrechnung* auf das erste Vertragsjahr:
1.644,33 Euro | (Kosten für den Vergleichstarif Grundversorgung des Anbieters MITGAS hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr ohne eventuelle Boni) | |
-1.089,74 Euro | (Kosten für den Tarif SimplyGreen Ökogas des Anbieters SimplyGreen hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr) | |
554,59 Euro | Sie sparen 554,59 Euro gegenüber dem Vergleichstarif |
Arbeitspreis | 5,57 Ct/kWh |
Grundpreis | 9,14 €/Monat |
Neukundenbonus | 88 € |
Sofortbonus | 46 € |
Hochrechnung* auf das erste Vertragsjahr:
1.644,33 Euro | (Kosten für den Vergleichstarif Grundversorgung des Anbieters MITGAS hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr ohne eventuelle Boni) | |
-1.090,47 Euro | (Kosten für den Tarif SPAR GAS fix des Anbieters Bodensee Energie hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr) | |
553,86 Euro | Sie sparen 553,86 Euro gegenüber dem Vergleichstarif |
Arbeitspreis | 5,66 Ct/kWh |
Grundpreis | 8,95 €/Monat |
Neukundenbonus | 149,80 € |
Hochrechnung* auf das erste Vertragsjahr:
1.644,33 Euro | (Kosten für den Vergleichstarif Grundversorgung des Anbieters MITGAS hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr ohne eventuelle Boni) | |
-1.116,30 Euro | (Kosten für den Tarif Octopus Energy Gas des Anbieters Octopus Energy hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr) | |
528,03 Euro | Sie sparen 528,03 Euro gegenüber dem Vergleichstarif |
Arbeitspreis | 5,24 Ct/kWh |
Grundpreis | 13,83 €/Monat |
Neukundenbonus | 98 € |
Hochrechnung* auf das erste Vertragsjahr:
1.644,33 Euro | (Kosten für den Vergleichstarif Grundversorgung des Anbieters MITGAS hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr ohne eventuelle Boni) | |
-1.125,52 Euro | (Kosten für den Tarif Ludvikk Gas12 des Anbieters LUDVIKK hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr) | |
518,81 Euro | Sie sparen 518,81 Euro gegenüber dem Vergleichstarif |
Arbeitspreis | 5,09 Ct/kWh |
Grundpreis | 8,95 €/Monat |
Hochrechnung* auf das erste Vertragsjahr:
1.644,33 Euro | (Kosten für den Vergleichstarif Grundversorgung des Anbieters MITGAS hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr ohne eventuelle Boni) | |
-1.130,41 Euro | (Kosten für den Tarif meinGas komplett des Anbieters ENSTROGA hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr) | |
513,92 Euro | Sie sparen 513,92 Euro gegenüber dem Vergleichstarif |
Arbeitspreis | 6,42 Ct/kWh |
Grundpreis | 6,77 €/Monat |
Neukundenbonus | 204,78 € |
Sofortbonus | 30 € |
Hochrechnung* auf das erste Vertragsjahr:
1.644,33 Euro | (Kosten für den Vergleichstarif Grundversorgung des Anbieters MITGAS hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr ohne eventuelle Boni) | |
-1.138,73 Euro | (Kosten für den Tarif eprimoGas PrimaKlima des Anbieters eprimo hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr) | |
505,60 Euro | Sie sparen 505,60 Euro gegenüber dem Vergleichstarif |
Arbeitspreis | 5,96 Ct/kWh |
Sofortbonus auf Abschlag | 100,01 € (0,50 Cent/kWh) |
Grundpreis | 12,52 €/Monat |
Sofortbonus | 10 € |
Neukundenbonus | 93,47 € |
Hochrechnung* auf das erste Vertragsjahr:
1.644,33 Euro | (Kosten für den Vergleichstarif Grundversorgung des Anbieters MITGAS hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr ohne eventuelle Boni) | |
-1.143,90 Euro | (Kosten für den Tarif SparKlassikPremium12 des Anbieters immergrün! Energie hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr) | |
500,43 Euro | Sie sparen 500,43 Euro gegenüber dem Vergleichstarif |
Arbeitspreis | 6,42 Ct/kWh |
Grundpreis | 8,09 €/Monat |
Neukundenbonus | 207,16 € |
Sofortbonus | 30 € |
Hochrechnung* auf das erste Vertragsjahr:
1.644,33 Euro | (Kosten für den Vergleichstarif Grundversorgung des Anbieters MITGAS hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr ohne eventuelle Boni) | |
-1.150,59 Euro | (Kosten für den Tarif SparFuxx plus clever des Anbieters Fuxx hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr) | |
493,74 Euro | Sie sparen 493,74 Euro gegenüber dem Vergleichstarif |
Arbeitspreis | 6,26 Ct/kWh |
Grundpreis | 8,47 €/Monat |
Neukundenbonus | 203,05 € |
Hochrechnung* auf das erste Vertragsjahr:
1.644,33 Euro | (Kosten für den Vergleichstarif Grundversorgung des Anbieters MITGAS hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr ohne eventuelle Boni) | |
-1.164,02 Euro | (Kosten für den Tarif gas smart des Anbieters Erdgas Südwest hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr) | |
480,31 Euro | Sie sparen 480,31 Euro gegenüber dem Vergleichstarif |
Arbeitspreis | 6,33 Ct/kWh |
Grundpreis | 5,84 €/Monat |
Sofortbonus | 86 € |
Neukundenbonus | 86 € |
Hochrechnung* auf das erste Vertragsjahr:
1.644,33 Euro | (Kosten für den Vergleichstarif Grundversorgung des Anbieters MITGAS hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr ohne eventuelle Boni) | |
-1.165,47 Euro | (Kosten für den Tarif Gas Fest plus des Anbieters STROGON hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr) | |
478,86 Euro | Sie sparen 478,86 Euro gegenüber dem Vergleichstarif |
Arbeitspreis | 6,18 Ct/kWh |
Grundpreis | 14,20 €/Monat |
Neukundenbonus | 210,97 € |
Sofortbonus | 30 € |
Hochrechnung* auf das erste Vertragsjahr:
1.644,33 Euro | (Kosten für den Vergleichstarif Grundversorgung des Anbieters MITGAS hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr ohne eventuelle Boni) | |
-1.177,40 Euro | (Kosten für den Tarif Leu Erdgas Fix 12 des Anbieters Leu Energie hochgerechnet auf das erste Vertragsjahr) | |
466,93 Euro | Sie sparen 466,93 Euro gegenüber dem Vergleichstarif |
Arbeitspreis | 5,89 Ct/kWh |
Stand: 19.04.2021. Verivox stellt in seinem Tarifrechner über 90 Prozent der online verfügbaren Angebote dar. Dazu gehören neben zahlreichen und günstigen überregionalen Angeboten auch kleinere regionale Anbieter. Es gibt aber auch Unternehmen, die in unseren Tarifrechnern ausdrücklich nicht angezeigt werden wollen. Das ist schade - sowohl für uns, da wir den Markt so nicht vollständig abbilden können - als auch für die Verbraucher. Das Ergebnis berücksichtigt Anbieter und Tarife gemäß Ihrer Einstellungen und den Richtlinien des Verivox-Preisrechners für Strom, Gas und Heizstrom. Alle angegebenen Preise sind Bruttopreise inkl. MwSt. sowie aller weiteren Steuern und Abgaben. Die Preise sind informatorisch für das erste Jahr, die angegebene Postleitzahl sowie den angegebenen Verbrauch berechnet.
Teilnehmende Gesellschaften
Wir vergleichen für Sie Tarife von folgenden Gesellschaften. Stand: 19.04.2021
Die mit * markierten Anbieter sind Kooperationspartner von Verivox, von denen Verivox für die Vermittlung von Tarifen eine Provision erhält.