Strom-Magazin.de berät Sie kostenfrei, unabhängig und kompetent zum Gasanbieterwechsel. Für die Tarife des Gasanbieters Stadtwerke Bochum GmbH können Sie Unterlagen anfordern oder den Gastarif direkt online wechseln.
Kostenlose Beratung per E-Mail: beratung@strom-magazin.de
|
Ob der Gasanbieter Stadtwerke Bochum die nachstehenden Gastarife auch in Ihrem Wohnort anbietet, erfahren Sie mit der Verfügbarkeitsabfrage. Geben Sie Ihre PLZ ein, um zu sehen, welche der Gastarife von Stadtwerke Bochum für Ihre Region verfügbar sind.
Tarife für Privatkunden | Anmerkungen zu Stadtwerke Bochum |
Tarife für Geschäftskunden |
Gastarife für Privatkunden | Tarifwechsel | |
---|---|---|
gut & fix | verfügbar | weiter |
rewirflamme best | nicht verfügbar | |
rewirflamme best mit Vorauszahlung | nicht verfügbar | |
rewirflamme best Öko mit Vorauszahlung | nicht verfügbar | |
rewirflamme best Ökogas | nicht verfügbar | |
Stadtwerke Basis | nicht verfügbar | |
Stadtwerke Basis Ökogas | nicht verfügbar | |
Stadtwerke Basis Vorauszahlung | nicht verfügbar | |
StadtwerkeFix Gas | nicht verfügbar | |
StadtwerkeFix Gas mit Vorauszahlung | nicht verfügbar | |
StadtwerkeFix Gas Öko mit VK | nicht verfügbar | |
StadtwerkeFix Gas Ökogas | nicht verfügbar | |
StadtwerkeFix2 Gas | nicht verfügbar | |
StadtwerkeFix2 Gas mit Vorauszahlung | nicht verfügbar | |
StadtwerkeFix2 Gas Öko mit VK | nicht verfügbar | |
StadtwerkeFix2 Gas Ökogas | nicht verfügbar | |
StadtwerkeOnline Gas | nicht verfügbar | |
StadtwerkeOnline Gas mit Vorauszahlung | nicht verfügbar | |
StadtwerkeOnline Gas Öko mit VK | nicht verfügbar | |
StadtwerkeOnline Gas Ökogas | nicht verfügbar | |
StadtwerkeTop Gas | nicht verfügbar | |
StadtwerkeTop Gas Ökogas | nicht verfügbar |
Gastarife für Geschäftskunden | Tarifwechsel | |
---|---|---|
rewirflamme best | nicht verfügbar | |
rewirflamme best mit Vorauszahlung | nicht verfügbar | |
rewirflamme best Öko mit Vorauszahlung | nicht verfügbar | |
rewirflamme best Ökogas | nicht verfügbar | |
Stadtwerke Basis | nicht verfügbar | |
Stadtwerke Basis Ökogas | nicht verfügbar | |
Stadtwerke Basis Vorauszahlung | nicht verfügbar | |
StadtwerkeFix Gas | nicht verfügbar | |
StadtwerkeFix Gas mit Vorauszahlung | nicht verfügbar | |
StadtwerkeFix Gas Öko mit VK | nicht verfügbar | |
StadtwerkeFix Gas Ökogas | nicht verfügbar | |
StadtwerkeFix2 Gas | nicht verfügbar | |
StadtwerkeFix2 Gas mit Vorauszahlung | nicht verfügbar | |
StadtwerkeFix2 Gas Öko mit VK | nicht verfügbar | |
StadtwerkeFix2 Gas Ökogas | nicht verfügbar | |
StadtwerkeOnline Gas | nicht verfügbar | |
StadtwerkeOnline Gas mit Vorauszahlung | nicht verfügbar | |
StadtwerkeOnline Gas Öko mit VK | nicht verfügbar | |
StadtwerkeOnline Gas Ökogas | nicht verfügbar | |
StadtwerkeTop Gas | nicht verfügbar | |
StadtwerkeTop Gas Ökogas | nicht verfügbar |
Eigentümer | Stadtwerke Bochum Holding GmbH (100%) |
Gründung | 2012 |
Mitarbeiter (12/2018) | 79 |
Kunden (12/2018) | ca. 205.000 (Stromkunden), ca. 74.000 (Gaskunden) |
Umsatz (2018) | 508,6 Mio. € |
Haben Sie noch Fragen zum Tarifvergleich oder zum Gasanbieterwechsel? Unsere freundlichen Mitarbeiter beraten Sie gerne per E-Mail. Übrigens. Auch mit einem Strompreisvergleich können Sie viel Geld sparen. beratung@strom-magazin.de