|
Ob der Gasanbieter gasuf die nachstehenden Gastarife auch in Ihrem Wohnort anbietet, erfahren Sie mit der Verfügbarkeitsabfrage. Geben Sie Ihre PLZ ein, um zu sehen, welche der Gastarife von gasuf für Ihre Region verfügbar sind.
Tarife für Privatkunden | Anmerkungen zu gasuf |
Tarife für Geschäftskunden |
Gastarife für Privatkunden | Tarifwechsel | |
---|---|---|
gasuf fair 1 | Bitte oben PLZ eingeben. | |
gasuf fair 1 Klimaneutral | Bitte oben PLZ eingeben. | |
gasuf fair 2 | Bitte oben PLZ eingeben. | |
gasuf fair 2 Klimaneutral | Bitte oben PLZ eingeben. | |
gasuf fair 3 | Bitte oben PLZ eingeben. | |
gasuf fair 3 Klimaneutral | Bitte oben PLZ eingeben. | |
gasuf flex | Bitte oben PLZ eingeben. | |
gasuf regioAB | Bitte oben PLZ eingeben. | |
gasuf regioAB Klimaneutral | Bitte oben PLZ eingeben. | |
gasuf regioKG | Bitte oben PLZ eingeben. | |
gasuf regioKG Klimaneutral | Bitte oben PLZ eingeben. | |
gasuf regioSW | Bitte oben PLZ eingeben. | |
gasuf regioSW Klimaneutral | Bitte oben PLZ eingeben. | |
gasuf regioWÜ | Bitte oben PLZ eingeben. | |
gasuf regioWÜ Klimaneutral | Bitte oben PLZ eingeben. | |
Grundpreistarif | Bitte oben PLZ eingeben. | |
Kleinverbrauchstarif | Bitte oben PLZ eingeben. |
Gastarife für Geschäftskunden | Tarifwechsel | |
---|---|---|
gasuf fair 1 | Bitte oben PLZ eingeben. | |
gasuf fair 1 Klimaneutral | Bitte oben PLZ eingeben. | |
gasuf fair 2 | Bitte oben PLZ eingeben. | |
gasuf fair 2 Klimaneutral | Bitte oben PLZ eingeben. | |
gasuf fair 3 | Bitte oben PLZ eingeben. | |
gasuf fair 3 Klimaneutral | Bitte oben PLZ eingeben. | |
gasuf flex | Bitte oben PLZ eingeben. | |
gasuf regioAB | Bitte oben PLZ eingeben. | |
gasuf regioAB Klimaneutral | Bitte oben PLZ eingeben. | |
gasuf regioKG | Bitte oben PLZ eingeben. | |
gasuf regioKG Klimaneutral | Bitte oben PLZ eingeben. | |
gasuf regioSW | Bitte oben PLZ eingeben. | |
gasuf regioSW Klimaneutral | Bitte oben PLZ eingeben. | |
gasuf regioWÜ | Bitte oben PLZ eingeben. | |
gasuf regioWÜ Klimaneutral | Bitte oben PLZ eingeben. | |
Grundpreistarif | Bitte oben PLZ eingeben. | |
Kleinverbrauchstarif | Bitte oben PLZ eingeben. |
Eigentümer | E.ON Bayern AG, Regensburg (50,00%), HSE AVG Beteiligungs-GmbH, Darmstadt (13,95%), ÜZ-Beteiligungs GmbH, Lülsfeld (12,50%), EZV GmbH & Co. KG, Wörth (12,50%), HEAG Südhessische Energie AG (HSE), Darmstadt (11,05%) |
Gründung | 1964 |
Mitarbeiter 2012 | 87 |
Kunden 2012 | 28964 |
Umsatz 2011 | 96,9 Mio. € |
Haben Sie noch Fragen zum Tarifvergleich oder zum Gasanbieterwechsel? Unsere freundlichen Mitarbeiter beraten Sie gerne per E-Mail. Übrigens. Auch mit einem Strompreisvergleich können Sie viel Geld sparen. beratung@strom-magazin.de