|
Ob der Gasanbieter AVU die nachstehenden Gastarife auch in Ihrem Wohnort anbietet, erfahren Sie mit der Verfügbarkeitsabfrage. Geben Sie Ihre PLZ ein, um zu sehen, welche der Gastarife von AVU für Ihre Region verfügbar sind.
Tarife für Privatkunden | Anmerkungen zu AVU |
Tarife für Geschäftskunden |
Gastarife für Privatkunden | Tarifwechsel | |
---|---|---|
comfortgas | Bitte oben PLZ eingeben. | |
compactgas | Bitte oben PLZ eingeben. | |
compactgas | Bitte oben PLZ eingeben. | |
compactgas + grüngas | Bitte oben PLZ eingeben. | |
compactgas + grüngas | Bitte oben PLZ eingeben. | |
fixgas | Bitte oben PLZ eingeben. | |
fixgas | Bitte oben PLZ eingeben. | |
fixgas grüngas | Bitte oben PLZ eingeben. | |
fixgas grüngas | Bitte oben PLZ eingeben. | |
onlinegas | Bitte oben PLZ eingeben. | |
onlinegas | Bitte oben PLZ eingeben. | |
onlinegas Vorauskasse | Bitte oben PLZ eingeben. | |
onlinegas Vorauskasse | Bitte oben PLZ eingeben. |
Gastarife für Geschäftskunden | Tarifwechsel | |
---|---|---|
comfortgas | Bitte oben PLZ eingeben. | |
compactgas | Bitte oben PLZ eingeben. | |
compactgas | Bitte oben PLZ eingeben. | |
compactgas Vorauskasse | Bitte oben PLZ eingeben. | |
compactgas Vorauskasse | Bitte oben PLZ eingeben. | |
fixgas | Bitte oben PLZ eingeben. | |
fixgas | Bitte oben PLZ eingeben. | |
fixgas grüngas | Bitte oben PLZ eingeben. | |
fixgas grüngas | Bitte oben PLZ eingeben. | |
onlinegas | Bitte oben PLZ eingeben. | |
onlinegas | Bitte oben PLZ eingeben. |
Eigentümer | RWE Deutschland AG, Essen ( 50 % ), Ennepe-Ruhr-Kreis ( 29,1 % ), die Städte Gevelsberg ( 12,8 % ), Schwelm ( 6,9 % ), Ennepetal ( 1,2 % ) |
Gründung | 1905 |
Mitarbeiter 2013 | 470 |
Kunden 2013 | ca. 105.000 (Stromkunden), ca. 37.000 (Gaskunden) |
Umsatz 2013 | 404 Mio. € |
Haben Sie noch Fragen zum Tarifvergleich oder zum Gasanbieterwechsel? Unsere freundlichen Mitarbeiter beraten Sie gerne per E-Mail. Übrigens. Auch mit einem Strompreisvergleich können Sie viel Geld sparen. beratung@strom-magazin.de